| Nom De La Marque: | ENNENG |
| Numéro De Modèle: | EPMG-55WP |
| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | USD 4000-7000 / set |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 ensembles par an |
| Nom | 55 kW PMSG résistant aux intempéries |
| Puissance nominale | 55 kW |
| Voltage nominal | 400 V courant alternatif |
| Phases | Trois phases |
| Fréquence | 50 Hz / 60 Hz |
| Vitesse nominale | 250 tours par minute |
| Les Polonais | 24 |
| Efficacité | >=92% |
| Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Classe d'isolation | Classe H |
| Méthode de refroidissement | Refroidis par air |
| Marque de roulement | SKF |
![]()
![]()